在thottbot.com上根据自己设定的系数搜出来,然后选择的.主要给术士用.其他法系也可以看看.
全套下来950+法伤 200+暴击 130+命中 反正没啥机会25人Raid.
这样看起来有点问题.点这里看大的
| Total | |||||||
| Sta | Int | Spell | Cri | Hit | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Main Hand | |||||||
| Wub's Cursed Hexblade | 祖阿曼 | 0 | 21 | 217 | 20 | ||
| Starlight Dagger | 英雄围栏 BOSS 1 | 0 | 15 | 15 | 121 | 16 | |
| Nathrezim Mindblade | 卡拉赞王子 | 0 | 18 | 18 | 243 | 23 | |
| Chest | |||||||
| Gladiator's Felweave Raiment | 竞技场 | 0 | 51 | 16 | 32 | 27 | |
| Frozen Shadoweave Robe | 裁缝 | 0 | 60 | 20 | 72 | 13 | |
| Robe of the Elder Scribes | 卡拉赞 | 0 | 27 | 29 | 32 | 24 | |
| Will of Edward the Odd | BOE | 0 | 30 | 53 | 30 | ||
| Hand | |||||||
| Anger-Spark Gloves | 影月BOSS | 0 | 30 | 28 | 20 | ||
| Voidheart Gloves | 卡拉赞 | 0 | 34 | 28 | 55 | 22 | |
| Handwraps of Flowing Thought | 卡拉赞1 | 0 | 24 | 22 | 35 | 17 | |
| Shoulder | |||||||
| Frozen Shadoweave Shoulders | 裁缝 | 0 | 36 | 15 | 50 | 13 | |
| Spaulders of the Torn-heart | 影月谷任务 | 0 | 10 | 7 | 40 | 18 | |
| Voidheart Mantle | 格鲁尔 | 0 | 41 | 22 | 41 | 12 | 14 |
| Wrist | |||||||
| Veteran's Silk Cuffs | 战场 WSG | 0 | 25 | 18 | 24 | 14 | 10 |
| 0 | |||||||
| Fury of the Ursine | 祖阿曼 | 0 | 12 | 17 | 31 | 17 | |
| Off Hand | |||||||
| Orb of the Soul-Eater | 25 公正 | 0 | 18 | 51 | |||
| Talisman of Nightbane | 卡拉赞1 | 0 | 19 | 19 | 28 | 17 | |
| 0 | |||||||
| Feet | |||||||
| Frozen Shadoweave Boots | 裁缝 | 0 | 30 | 9 | 57 | 13 | |
| Veteran's Silk Footguards | 战场 ES | 0 | 39 | 27 | 32 | 27 | |
| Boots of Blasting | 裁缝,图纸毒蛇神殿 | 0 | 25 | 25 | 39 | 25 | 18 |
| Head | |||||||
| Spellstrike Hood | 裁缝 | 0 | 22 | 12 | 46 | 24 | 16 |
| Voidheart Crown | 卡拉赞 王子 | 0 | 39 | 36 | 74 | 31 | 18 |
| 0 | |||||||
| Neck | |||||||
| Ritssyn's Lost Pendant | 卡拉赞散件 | 0 | 24 | 51 | |||
| Veteran's Pendant of Conquest | 战场 ES | 0 | 30 | 12 | 21 | 18 | 10 |
| Brooch of Heightened Potential | 迷宫 | 0 | 15 | 14 | 22 | 14 | 9 |
| Back | |||||||
| Shawl of Shifting Probabilities | 25 公正 | 0 | 18 | 16 | 21 | 22 | |
| Ancient Spellcloak of the Highborne | 卡扎克 | 0 | 15 | 36 | 19 | ||
| 0 | |||||||
| Finger | |||||||
| Ring of Recurrence | 卡拉赞国际象棋 | 0 | 15 | 15 | 52 | 19 | |
| Corruptor's Signet | 刀锋山 夏图欧 | 0 | 12 | 33 | 16 | ||
| Violet Signet of the Archmage | KLZ 崇拜 | 0 | 24 | 23 | 49 | 17 | |
| Leg | |||||||
| Spellstrike Pants | 裁缝 | 0 | 43 | 8 | 76 | 26 | 32 |
| Trial-Fire Trousers | 卡拉赞 | 0 | 42 | 40 | 54 | ||
| Breeches of the Occultist | 黑暗沼泽英雄 | 0 | 37 | 22 | 41 | 23 | |
| Waist | |||||||
| Belt of Blasting | 裁缝 BOE 25 raid | 0 | 50 | 30 | 23 | ||
| Girdle of Ruination | 裁缝 BOE | 0 | 22 | 13 | 39 | 20 | |
| Voodoo-woven Belt | 公正 x 60 | 0 | 34 | 22 | 44 | 33 | 27 |
| 0 | |||||||
| Trinket | |||||||
| Xi'ri's Gift | 沙塔尔 崇敬 | 0 | 32 | ||||
| Shiffar's Nexus-Horn | 禁魔 | 0 | 30 | ||||
| Icon of the Silver Crescent |
公正 x 41 | 0 | 43 | ||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| Wand | |||||||
